| 類別 | 基材 | 品名 | 方阻 | 四探針 | 鍍層 | 備注 |
| 薄膜類 | 2.3umPET | 2.3+0.1PET鍍銅膜 | 0.33Ω | 520mΩ | 0.1um | 基材、鍍層厚度可按客戶要求 |
| 2.3+0.3PET鍍銅膜 | 0.16Ω | 225mΩ | 0.3um | |||
| 2.3+0.7PET鍍銅膜 | 0.4Ω | 380mΩ | 0.7um | |||
| 2.3+0.07PET鍍銅膜 | / | 500-700mΩ | 0.07um | |||
| 3.1umPET | 3.1+0.1PET鍍銅膜 | 0.3Ω | 520mΩ | 0.1um | ||
| 3.1+0.3PET鍍銅膜 | 0.1Ω | 225mΩ | 0.3um | |||
| 3.1+0.7PET鍍銅膜 | 0.4Ω | 380mΩ | 0.7um | |||
| 3.1+1PET鍍銅膜 | 0.06Ω | 40-50mΩ | 1um | |||
| 4umPET | 4+0.1PET鍍銅膜 | 0.12-0.18Ω | 250±40mΩ | 0.11-0.12um | ||
| 4+0.3PET鍍銅膜 | 0.08Ω | 75-85mΩ | 0.32-0.33um | |||
| 4+1PET鍍銅膜 | 0.06Ω | 40-50mΩ | 0.52-0.53um | |||
| 6umPET | 6+1PET鍍銅膜 | 0.06Ω | 40-50mΩ | 0.52-0.53um | ||
| 12umPET | 12+1PET鍍銅膜 | 0.06Ω | 40-50mΩ | 0.52-0.53um | ||
| 12umPET鍍鋁膜 | ||||||
| PTFE | PTFE鍍銅膜 | |||||
| PP | PP鍍銅摸 | |||||
| PE | PE鍍銅膜 | |||||
| PI膜 | PI鍍銀膜 | |||||
| PI鍍錫膜 | ||||||
| PI鍍銅膜(單雙面) | ||||||
| 金屬類 | 鋁箔 | 鋁箔鍍銅 | ||||
| 鋁箔鍍鎳 | ||||||
| 鋁箔鍍鈦 | ||||||
| 鋁箔鍍銀 | ||||||
| 銅箔 | 銅箔鍍鎳 | |||||
| 銅箔鍍錫 | ||||||
| 線材 | 線材 | 線材鍍銅 | ||||
| 導(dǎo)電布 | 導(dǎo)電布 | 導(dǎo)電布鍍金 |
關(guān)于我們 /
- 關(guān)于樂(lè)工 - 在線留言 - 聯(lián)系我們產(chǎn)品中心 /
- PI系列 - PET系列 - 鋁箔系列新聞中心 /
- 新聞動(dòng)態(tài) - 行業(yè)資訊 - 常見(jiàn)問(wèn)題
掃一掃,手機(jī)瀏覽
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
深圳市樂(lè)工新技術(shù)有限公司 ? Copyright 技術(shù)支持: 網(wǎng)一科技 【GMAP】 【BMAP】 【百度統(tǒng)計(jì)】 備案號(hào):粵ICP備2021164295號(hào) 【網(wǎng)站管理】 【返回頂部】